Szállítás
A sporteszközöket a folyók mentén, a túrázókkal együtt bárhová elszállítja partnerünk. Az árak 10 db hajó és legfeljebb 8 fő szállítása esetén érvényesek. Nagyobb csoportok részére egyedi ajánlatot készítünk.
Felső-Tisza
Település | fkm | Tokajtól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja |
---|---|---|---|---|
Tiszabecs | 744,5 | 200,8 | 129,1 | 59.380 |
Szatmárcseke | 721 | 176,3 | 112,9 | 51.930 |
Tivadar | 706 | 161,3 | 101,4 | 46.640 |
Jánd | 689,5 | 144,9 | 89,6 | 41.210 |
Vásárosnamény | 685,3 | 141,4 | 84,4 | 38.820 |
Tiszaadony | 668,6 | 124,9 | 95,7 | 44.020 |
Benk | 654 | 109,3 | 94,9 | 43.650 |
Tiszamogyorós | 651,3 | 107,1 | 85,1 | 39.140 |
Tuzsér | 617,3 | 72,9 | 90,2 | 41.490 |
Tiszakanyár | 597,3 | 53,6 | 52,7 | 24.240 |
Dombrád | 592 | 49,4 | 49,7 | 22.860 |
Tiszabercel | 569 | 25,1 | 25,9 | 11.910 |
Gávavencsellő | 559 | 15,2 | 17,6 | 8.090 |
Tokaj | 543,7 | 0 | 0 | 0 |
Közép-Tisza
Település | fkm | Tokajtól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja |
---|---|---|---|---|
Tokaj | 543,7 | 0 | 0 | 0 |
Tiszatardos | 525 | 19,7 | 10,9 | 7.000 |
Tiszalök | 518,2 | 25,3 | 13,6 | 7.000 |
Tiszadada | 514,7 | 35,4 | 25,9 | 11.910 |
Tiszadob | 502 | 43,5 | 32,6 | 14.990 |
Tiszaújváros | 488 | 58,0 | 52,1 | 23 960 |
Tiszakeszi | 464,5 | 79,5 | 80,6 | 37.070 |
Tiszacsege | 453,9 | 89,7 | 72,0 | 33.120 |
Tiszafüred | 432,5 | 111,7 | 98,1 | 45.120 |
Poroszló | 430 | 116,7 | 122,9 | 56.530 |
Sarud | 422 | 127,7 | 132,2 | 60.810 |
Kisköre | 403,2 | 139,1 | 149,1 | 68.580 |
Tiszasüly | 384,5 | 159,7 | 179,2 | 82.430 |
Tiszaroff | 381 | 164,3 | 166,8 | 76.720 |
Nagykörű | 365,4 | 179,4 | 190,5 | 87.630 |
Tiszapüspöki | 347 | 196,7 | 200,3 | 92.130 |
Bodrog
Település | fkm | Tokajtól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja |
---|---|---|---|---|
Felsőberecki | 48,4 | 48,4 | 51,0 | 23.460 |
Alsóberecki | 46,5 | 46,5 | 48,1 | 22.120 |
Sárospatak | 37,1 | 37,1 | 33,5 | 15.410 |
Bodrogolaszi | 31,3 | 31,3 | 29,9 | 13.750 |
Olaszliszka | 19,9 | 19,9 | 20,5 | 9.430 |
Bodrogkeresztúr | 8,4 | 8,4 | 5,7 | 7.000 |
Tokaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernád
Település | fkm | Sajóhídvégtől vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja |
---|---|---|---|---|
Felsőkéked | 116,1 | 116,1 | 65,4 | 30.080 |
Abaújvár | 110,6 | 110,6 | 61,8 | 28.420 |
Hidasnémeti | 97,2 | 97,2 | 61,3 | 28.190 |
Hernádszurdok | 93,2 | 93,2 | 58,1 | 26.720 |
Vizsoly | 79,7 | 79,7 | 41,5 | 19.090 |
Gibárt | 65,5 | 65,5 | 35,7 | 16.420 |
Pere | 59,0 | 59,0 | 33,6 | 15 450 |
Felsődobsza | 53,8 | 53,8 | 37,0 | 17.020 |
Kiskinizs | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 19.730 |
Ócsanálos | 30,4 | 30,4 | 40,4 | 18.580 |
Gesztely | 24,4 | 24,4 | 41,6 | 19.130 |
Bőcs | 13,6 | 13,6 | 46,7 | 21.480 |
Sajóhídvég | 0 | 0 | 51,9 | 23.870 |
Sajó
Település | fkm | Tiszaújvárostól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja |
---|---|---|---|---|
Sajópüspöki | 123,6 | 130,4 | 98,0 | 45.080 |
Putnok | 112,9 | 119,7 | 90,5 | 41.630 |
Sajóvelezd | 110,1 | 116,8 | 89,9 | 41.350 |
Sajókaza | 95,1 | 101,9 | 82,0 | 37.720 |
Kazincbarcika | 88,4 | 94,1 | 73,8 | 33.940 |
Sajószentpéter | 76,5 | 83,3 | 68,0 | 31.280 |
Sajóecseg | 67,4 | 73,8 | 64,9 | 29.850 |
Sajókeresztúr | 63,1 | 69,9 | 62,9 | 28.930 |
Szirmabesenyő | 60,8 | 67,6 | 60,8 | 27.960 |
Miskolc | 53,9 | 60,8 | 54,1 | 24.880 |
Felsőzsolca | 50,9 | 57,8 | 48,4 | 22.260 |
Alsózsolca | 44,5 | 51,3 | 53,1 | 24.420 |
Sajólád/Sajópetri | 38,9 | 45,8 | 53,9 | 24.790 |
Ónod | 34 | 40,8 | 57,1 | 26.260 |
Muhi | 29 | 36,3 | 51,9 | 23.870 |
Nagycsécs | 26 | 32,8 | 55,5 | 25.530 |
Sajóörös | 16 | 22,8 | 61,0 | 28.060 |
Kesznyéten | 10,5 | 17,3 | 50,2 | 23.090 |
Tiszaújváros | 0 | 0 | 52,1 | 23.960 |