
Itallap
Alkoholmentes italok! |
||
Rostos üditők | 0,25 l | |
Tropicana Alma | 380 Ft | |
Tropicana Narancs | 380 Ft | |
Tropicana Őszi | 380 Ft | |
Tropicana Ananász | 380 Ft | |
Ásványvíz és szóda | ||
Szentkirályi mentes 0,33l | 320 Ft | |
Szentkirályi szénsavas 0,33 l | 320 Ft | |
Szentkirályi mentes 0,75 l | 550 Ft | |
Szentkirályi szénsavas 0,75 l | 550 Ft | |
Szóda 1,0 l | 500 Ft | |
Üdítők | 0,25 l | |
Pepsi | 350 Ft | |
Pepsi Light | 350 Ft | |
Schweppes Orange | 350 Ft | |
Schweppes Tonic | 350 Ft | |
Canada Dry | 350 Ft | |
7 up | 350 Ft | |
Szörpök | 0,3 l | 0,5 l |
Bodza | 270 Ft | 450 Ft |
Meggy | 270 Ft | 450 Ft |
Málna | 270 Ft | 450 Ft |
Házi limonádék | 0,3 l | 0,5 l |
“Regular” | 390 Ft | 650 Ft |
Bodza | 450 Ft | 750 Ft |
Málna | 450 Ft | 750 Ft |
Trópusi gyümölcsvelővel | 660 Ft | 1 100 Ft |
Illy kávékülönlegességek |
adag | |
Ristoretto | 420 Ft | |
Espresso | 420 Ft | |
Cappuccino | 490 Ft | |
Latte Macchiato | 550 Ft | |
Latte Macchiato Monin ízesítéssel | 650 Ft | |
Bécsi Melange | 650 Ft | |
Forró csoki (fehér/barna) | 650 Ft | |
Dammann forró teák mézzel és citrommal |
||
Darjeeling- könnyed és harmonikus fekete tea | 440 Ft | |
Karamel – Kínai és Ceylon fekete teák keveréke a házi karamell intenzív ízével | 440 Ft | |
Jardin Bleu Indiai és kínai fekete teák szamócával és rebarbarával ízesítve | 440 Ft | |
Pomme d’Amour – fekete teakeverék karamellizált alma és maraschino ízekkel | 440 Ft | |
4 Fruits Rouges – fekete teakeverék cseresznye, eper, málna és ribizli ízekkel | 440 Ft | |
The vert Gunpowder – zöldteából sodort “gyöngyök” | 440 Ft | |
The vert L’Oriental – kínai sencha zöldtea maracuja, eper és barack ízekkel | 440 Ft | |
Alkoholos italok |
||
Sörök | 0,3/0,33 l | 0,5 l |
Csapolt Kozel | 360 Ft | 600 Ft |
Dreher | 490 Ft | |
Dreher Bak | 550 Ft | |
Pilsner Urquell | 490 Ft | 590 Ft |
HB citrom | 490 Ft | |
Dreher 24 | 490 Ft | |
Pálinkák | ||
Angyal pálinkák | 2 cl | 4 cl |
Szatmári Jonatán Alma | 340 Ft | 680 |
Szatmári Szilva | 340 Ft | 680 |
Tokaj Spirit Pálinkák | ||
Tokaji Sárgamuskotály szőlő 40 % | 390 Ft | 780 Ft |
Császári vilmoskörte 40 % | 390 Ft | 780 Ft |
Csattanós meggy 40 % | 390 Ft | 780 Ft |
Harmatos barack 40 % | 490 Ft | 980 Ft |
Szicsek Prémium Pálinkák | ||
Birs 46 % | 600 Ft | 1 200 Ft |
Pirosvilmos 44 % | 600 Ft | 1 200 Ft |
Málna 44 % | 800 Ft | 1 600 Ft |
Likőrök | ||
Zwack Unicum | 385 Ft | 770 Ft |
Jagermeister | 385 Ft | 770 Ft |
Baileys | 385 Ft | 770 Ft |
Röviditalok | ||
Russian Standard | 385 Ft | 770 Ft |
Havanna Club Anejo Blanco | 385 Ft | 770 Ft |
Diplomatico Reserva Exclusiva | 1 000 Ft | 2 000 Ft |
Metaxa ***** | 330 Ft | 660 Ft |
Henessy VS | 800 Ft | 1 600 Ft |
Hendrick’s gin | 750 Ft | 1 500 Ft |
Johnnie Walker Red Label | 385 Ft | 770 Ft |
Jameson | 440 Ft | 880 Ft |
Jack Daniel’s | 470 Ft | 940 Ft |
Jack Daniel’s Single Barrel | 1 000 Ft | 2 000 Ft |
Borkínálatunk |
|||||
Angyal Borászat – Rátka |
évjárat | űrmérték | 0,04 l | 1 dl | 1 üveg |
Érintés Furmint Száraz | 2019 | 0,75 l | 360 Ft | 2 700 Ft | |
Tézis félédes (30g/l cukor) | 2018 | 0,75 l | 360 Ft | 2 700 Ft | |
Üdvözlet Muscat Blanc félszáraz | 2018/2019 | 0,75 l | 360 Ft | 2 700 Ft | |
Szépség Késői szüret édes (78g/l cukor) | 2018 | 0,5 l | 650 Ft | 3 250 Ft | |
Üzenet Top Selection Furmint száraz | 2015/2018 | 0,75 l | 4 950 Ft | ||
Vonzás Szamorodni száraz | 2017 | 0,5 l | 700 Ft | 3 500 Ft | |
Szeretet Szamorodni édes (62,4g/l cukor) | 2017 | 0,5 l | 800 Ft | 4 000 Ft | |
Csoda 5 puttonyos Aszú (127 g/l cukor) | 2010/2016 | 0,5 l | 720 Ft | 1 800 Ft | 9 000 Ft |
Béres Szőlőbirtok – Erdőbénye |
évjárat | űrmérték | 1 üveg | ||
Jóbarát (85 % hárslevelű, 15 % furmint) félszáraz | 2018 | 0,75 l | 3 000 Ft | ||
Demeter Zoltán – Tokaj |
évjárat | űrmérték | 1 dl | 1 üveg | |
Birtokbor száraz – Furmint | 2018 | 0,75 l | 1 000 Ft | 7 500 Ft | |
Birtokbor édes – Late Harvest | 2017/2018 | 0,375 l | 6 000 Ft | ||
Götz Pincészet – Hercegkút |
évjárat | űrmérték | 1 dl | 1 üveg | |
Furmint félédes | 2018/2019 | 0,75 l | 2 700 Ft | ||
Sárgamuskotály félédes | 2019 | 0,75 l | 360 Ft | 2 700 Ft | |
Furmint száraz | 2018/2019 | 0,75 | 2 700 Ft | ||
Majoros Birtok – Tarcal |
évjárat | űrmérték | 1 dl | 1 üveg | |
Birtokbor TARCAL száraz | 2018 | 0,75 l | 500 Ft | 3 750 Ft | |
Furmint Deák százaz | 2015/2016 | 0,75 l | 4 950 Ft | ||
Szepsy István – Mád |
évjárat | űrmérték | 1 üveg | ||
Furmint | 2017 | 0,75 l | 9 900 Ft | ||
Király Hárslevelű | 2010 | 0,75 l | 9 500 Ft | ||
Habzó – Gyöngyöző – Pezsgő |
|||||
Zsadányi Pincészet – Tállya | évjárat | űrmérték | 1 üveg | ||
TKJ Gyöngyöző Rosé ( Pinot Noir-Furmint) | non vintage | 0,75 l | 3 200 Ft | ||
TKj Habzóbor (Furmint-Hárs-Muscat) | non vintage | 0,75 l | 3 600 Ft | ||
TKJ Pezsgő Brut ( Furmint) | non vintage | 0,75 l | 4 900 Ft | ||
Törley Pincészet | évjárat | űrmérték | 1 üveg | ||
Hungária Extra Dry – száraz | non vintage | 0,75 l | 3 500 Ft | ||
Hungária Irsai Doux – édes | non vintage | 0,75 l | 3 500 Ft | ||
Rosé és vörösbor kínálatunk |
|||||
Angyal – Rátka | évjárat | űrmérték | 1 dl | 1 üveg | |
Syrah Rosé | 2018/2019 | 0,75 l | 360 Ft | 2 700 Ft | |
Frittman – Kunság | évjárat | űrmérték | 1 dl | 1 üveg | |
Rosé Cuvée | 2018/2019 | 0,75 l | 3 000 Ft | ||
Bodri – Szekszárd | évjárat | űrmérték | 1 dl | 1 üveg | |
Bodri Kutya | 2018 | 0,75 l | 500 Ft | 3 750 Ft | |
Bock – Villány | évjárat | űrmérték | 1 üveg | ||
Cabernet Savignon | 2015/2016 | 0,75 l | 6 600 Ft | ||
Royal Cuvée | 2013 | 0,75 l | 8 900 Ft | ||
Gere Attila – Villány | évjárat | űrmérték | 1 dl | 1 üveg | |
Portugieser | 2017 | 0,75 l | 500 Ft | 3 750 Ft | |
Vincze Béla – Eger | évjárat | űrmérték | 1 dl | 1 üveg | |
Egri Bikavér | 2014 | 0,75 l | 500 Ft | 3 750 Ft |
Áraink az áfát tartalmazzák.